CIジャーナル「ニュース・レスポンス」は前日の深夜24時までに発生したニュースに関するWeb反響の集計レポート。
2017年10月15日に反響の大きかったニュースの指標別トップスコアは、TTV「拉致被害者 蓮池薫」、OCI「トヨタ 残業代保証」、BCI「日米FTA 米財務長官」でした。
2017年10月15日 ニュースワードTOP20
ニュースワード | TTV(回) | OCI(倍) | BCI(%) |
---|---|---|---|
拉致被害者 蓮池薫 | 21,051 | 269.9 | 1.48% |
新燃岳 二酸化硫黄ガス | 7,336 | 53.9 | 8.12% |
豊洲 移転時期 | 4,312 | 116.5 | 7.93% |
オーストリア 総選挙 | 3,977 | 46.8 | 4.95% |
山火事 40人死亡 | 3,925 | 31.7 | 6.50% |
九頭竜川 不時着 | 3,852 | 75.5 | 4.72% |
神戸製鋼 福島第二原発 | 3,826 | 39.9 | 6.95% |
京都 ヒアリ | 3,613 | 73.7 | 7.00% |
米軍機 火炎弾 | 3,292 | 164.6 | 18.29% |
IS 拠点 陥落 | 2,482 | 47.7 | 8.94% |
衆院選 女性候補 | 2,430 | 11.9 | 7.00% |
北朝鮮 発射準備 | 2,387 | 19.4 | 27.94% |
漁船同士 衝突 | 2,267 | 44.5 | 6.48% |
生活保護 切り下げ | 2,263 | 282.9 | 0.57% |
株価操縦事件 役員逮捕 | 2,010 | 29.6 | 10.45% |
トランプ氏 イラン | 2,000 | 29.9 | 2.50% |
中国共産党大会 習近平氏 | 1,918 | 39.1 | 4.07% |
日米FTA 米財務長官 | 1,827 | 91.4 | 57.31% |
トヨタ 残業代保証 | 1,442 | 288.4 | 41.05% |
鉄道の日 女性運転士 | 1,030 | 27.8 | 2.91% |
CIジャーナルは、年間2,000,000記事以上の解析実績に基づき、客観的なニュース分析を提供します。
ご意見、コメントはWeb経済研究所のフェイスブックにお願いします。