CIジャーナル「ニュース・レスポンス」は前日の深夜24時までに発生したニュースに関するWeb反響の集計レポート。
2017年10月22日に反響の大きかったニュースの指標別トップスコアは、TTV「衆院選 投開票」、OCI「東京五輪招致 票とりまとめ」、BCI「クイーンズ伊勢丹 売却」でした。
2017年10月22日 ニュースワードTOP20
ニュースワード | TTV(回) | OCI(倍) | BCI(%) |
---|---|---|---|
衆院選 投開票 | 126,564 | 59.2 | 22.81% |
台風21号 本州上陸 | 89,479 | 39.7 | 18.52% |
小池都知事 パリ出張 | 12,805 | 95.6 | 4.88% |
公選法違反容疑 捜査 | 7,681 | 111.3 | 4.44% |
ケネディ暗殺 資料公開 | 5,820 | 46.6 | 15.12% |
神鋼不正 下請け | 5,472 | 26.6 | 14.66% |
東京五輪招致 票とりまとめ | 4,828 | 301.8 | 7.21% |
歴代米大統領 被災者支援 | 4,683 | 10.3 | 8.82% |
クイーンズ伊勢丹 売却 | 4,392 | 57 | 56.51% |
韓国 アイドルの犬 | 4,391 | 9.6 | 23.02% |
日朝外務省 局長協議 | 3,635 | 12.1 | 17.19% |
東芝 改善報告書 | 3,295 | 7.4 | 22.91% |
吉祥寺 車暴走 | 3,109 | 46.4 | 10.90% |
鴨川シーワールドホテル 食中毒 | 2,846 | 25 | 9.35% |
ニュージーランド 政権交代 | 2,369 | 10.8 | 24.86% |
エジプト 銃撃戦 | 2,353 | 43.6 | 3.10% |
マダガスカル ペスト | 2,333 | 40.9 | 2.27% |
日産社長 現場 | 1,951 | 10.6 | 33.37% |
イオン 台風コロッケ | 1,686 | 29.6 | 12.22% |
カタルーニャ 自治権停止 | 1,432 | 19.6 | 11.31% |
CIジャーナルは、年間2,000,000記事以上の解析実績に基づき、客観的なニュース分析を提供します。
ご意見、コメントはWeb経済研究所のフェイスブックにお願いします。