CIジャーナル「ニュース・レスポンス」は前日の深夜24時までに発生したニュースに関するWeb反響の集計レポート。
2017年11月29日に反響の大きかったニュースの指標別トップスコアは、TTV「北朝鮮 火星15型」、OCI「もんじゅ 廃炉計画」、BCI「松前町沖 木造船」でした。
2017年11月29日 ニュースワードTOP20
ニュースワード | TTV(回) | OCI(倍) | BCI(%) |
---|---|---|---|
北朝鮮 火星15型 | 55,146 | 55.6 | 15.75% |
もんじゅ 廃炉計画 | 35,381 | 264.0 | 18.06% |
集団準強姦容疑 不起訴処分 | 19,818 | 161.1 | 10.18% |
日馬富士 引退会見 | 17,656 | 40.5 | 23.94% |
電通執行役員 桜井俊氏 | 14,234 | 215.7 | 18.43% |
AIIB サラ金 | 7,717 | 188.2 | 15.90% |
外れ馬券 経費 | 5,606 | 164.9 | 19.19% |
白山 火山性地震 | 5,170 | 22.8 | 3.87% |
一蘭 不法就労 | 4,953 | 130.3 | 12.98% |
強制わいせつ罪 大法廷判決 | 4,543 | 85.7 | 3.59% |
松前町沖 木造船 | 4,504 | 46.9 | 36.94% |
ランボルギーニ 無断転売 | 3,141 | 31.7 | 24.55% |
領海侵入 尖閣沖 | 3,107 | 70.6 | 6.02% |
韓国野党 慰安婦合意破棄 | 1,805 | 72.2 | 29.09% |
ローマ法王 スーチー氏 | 1,600 | 28.1 | 5.63% |
ドイツ企業 中国 | 1,454 | 4.2 | 12.65% |
父娘混浴 盗撮リスク | 1,452 | 80.7 | 35.95% |
たばこ増税 自民税調 | 1,416 | 18.6 | 28.67% |
英・EU 離脱清算金 | 1,228 | 12.8 | 6.35% |
経団連 賃上げ要請 | 1,143 | 17.9 | 16.89% |
CIジャーナルは、年間2,000,000記事以上の解析実績に基づき、客観的なニュース分析を提供します。
ご意見、コメントはWeb経済研究所のフェイスブックにお願いします。