CIジャーナル「ニュース・レスポンス」は前日の深夜24時までに発生したニュースに関するWeb反響の集計レポート。
2017年12月11日に反響の大きかったニュースの指標別トップスコアは、TTV「3歳男児 捜索」、OCI「フィリピン 慰安婦像」、BCI「3歳男児 捜索」でした。
2017年12月11日 ニュースワードTOP20
ニュースワード | TTV(回) | OCI(倍) | BCI(%) |
---|---|---|---|
3歳男児 捜索 | 9,621 | 160.4 | 77.55% |
獺祭 異例広告 | 8,912 | 86.5 | 20.44% |
ノーベル平和賞 ICAN | 8,612 | 32.7 | 0.72% |
日馬富士 書類送検 | 8,608 | 44.6 | 55.04% |
ラニーニャ現象 気象庁発表 | 8,290 | 45.5 | 22.92% |
有田芳生議員 離党届 | 8,124 | 84.6 | 12.73% |
GLAY 著作隣接権料 | 7,976 | 109.3 | 2.46% |
フィリピン 慰安婦像 | 7,508 | 227.5 | 32.87% |
馬車列 復活 | 4,816 | 90.9 | 23.38% |
マクラーレン セナ | 4,794 | 95.9 | 15.94% |
日韓・韓日議連 合同総会 | 3,225 | 67.2 | 38.60% |
センザンコウ メルカリ | 2,926 | 75.0 | 7.04% |
てんや 値上げ | 2,455 | 66.4 | 12.83% |
広島市長 核の傘 | 2,378 | 50.6 | 2.02% |
ユニセフ 報告書 | 2,304 | 17.6 | 33.16% |
仏イスラエル 首脳会談 | 2,262 | 12.8 | 15.12% |
北海道新幹線 3時間台 | 2,051 | 68.4 | 20.04% |
年収850万円超 所得増税 | 1,788 | 30.8 | 11.63% |
北朝鮮 ロシア軍 | 1,733 | 5.4 | 18.06% |
小平奈緒 世界新記録 | 1,630 | 17.7 | 1.84% |
CIジャーナルは、年間2,000,000記事以上の解析実績に基づき、客観的なニュース分析を提供します。
ご意見、コメントはWeb経済研究所のフェイスブックにお願いします。