CIジャーナル「ニュース・レスポンス」は前日の深夜24時までに発生したニュースに関するWeb反響の集計レポート。
2017年12月13日に反響の大きかったニュースの指標別トップスコアは、TTV「国民栄誉賞 同時授与」、OCI「Twitter スレッド」、BCI「話題の人 小林麻央」でした。
2017年12月13日 ニュースワードTOP20
ニュースワード | TTV(回) | OCI(倍) | BCI(%) |
---|---|---|---|
国民栄誉賞 同時授与 | 27,710 | 66.3 | 41.86% |
伊方原発 運転差し止め | 26,559 | 101.8 | 12.57% |
サンフランシスコ市長 急死 | 21,246 | 57.7 | 32.69% |
小学校 落下物 | 19,289 | 116.2 | 14.87% |
LINE 送信取消 | 17,283 | 151.6 | 0.19% |
Twitter スレッド | 14,712 | 267.5 | 2.05% |
南京事件 習主席 | 8,584 | 83.3 | 13.21% |
外国人実習生 失踪 | 8,561 | 107.0 | 40.31% |
元中日投手 人身事故 | 8,298 | 53.2 | 49.51% |
新幹線 重大インシデント | 7,281 | 35.2 | 16.22% |
前提条件なし 直接対話 | 6,248 | 64.4 | 42.86% |
美濃加茂市長 有罪 | 5,038 | 93.3 | 12.47% |
女子高生 発見 | 4,011 | 250.7 | 16.48% |
教育勅語 日本教育学会 | 3,768 | 117.8 | 35.77% |
銀座駅 出火 | 2,337 | 83.5 | 9.71% |
イカ水揚げ量 北朝鮮船 | 2,233 | 41.4 | 21.18% |
東電社員 労災認定 | 2,165 | 154.6 | 17.32% |
園田博之 再調査口利き | 2,045 | 136.3 | 1.22% |
話題の人 小林麻央 | 1,690 | 34.5 | 53.85% |
都道府県庁 内定辞退率 | 1,321 | 73.4 | 18.24% |
CIジャーナルは、年間2,000,000記事以上の解析実績に基づき、客観的なニュース分析を提供します。
ご意見、コメントはWeb経済研究所のフェイスブックにお願いします。