CIジャーナル「ニュース・レスポンス」は前日の深夜24時までに発生したニュースに関するWeb反響の集計レポート。
2017年12月20日に反響の大きかったニュースの指標別トップスコアは、TTV「大木民夫 死去」、OCI「安倍首相 インスタ映え」、BCI「女子児童 スプレー」でした。
2017年12月20日 ニュースワードTOP20
ニュースワード | TTV(回) | OCI(倍) | BCI(%) |
---|---|---|---|
大木民夫 死去 | 28,054 | 148.4 | 5.25% |
北朝鮮 炭疽菌ICBM | 14,179 | 58.6 | 30.81% |
豊洲市場 開場決定 | 11,205 | 80.6 | 3.61% |
芥川・直木賞 候補 | 10,543 | 32.8 | 22.32% |
JAL 詐欺被害 | 10,025 | 139.2 | 10.32% |
憲法改正 中間取りまとめ | 9,866 | 49.8 | 8.47% |
安倍首相 インスタ映え | 4,753 | 237.7 | 8.90% |
女子児童 スプレー | 4,708 | 70.3 | 62.83% |
陸上イージス 反対集会 | 3,598 | 59.0 | 8.56% |
スバル 燃費計測値 | 3,188 | 25.1 | 17.82% |
サウジ ミサイル迎撃 | 2,820 | 32.4 | 3.55% |
チェルノブイリ事故 外交文書公開 | 2,663 | 74.0 | 42.17% |
あおり運転 免停処分 | 2,457 | 45.5 | 28.77% |
エル特急 消滅 | 2,236 | 97.2 | 17.71% |
LINE 自転車シェア事業 | 1,952 | 16.3 | 3.18% |
インサイト 復活 | 1,695 | 51.4 | 13.86% |
新卒 初任給アップ | 1,587 | 20.3 | 18.08% |
知事部局職員 自殺 | 1,545 | 85.8 | 19.09% |
オウムアムア 炭素の膜 | 1,523 | 72.5 | 11.36% |
米税制改革法案 可決 | 1,304 | 7.1 | 14.88% |
CIジャーナルは、年間2,000,000記事以上の解析実績に基づき、客観的なニュース分析を提供します。
ご意見、コメントはWeb経済研究所のフェイスブックにお願いします。